Faccia scorrere il tipo unità di condensazione con il compressore di Danfoss R404a ed il controllo dello SpA per il magazzino frigorifero
Dettagli:
Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | Ourfuture |
Certificazione: | ISO 9001:2008, CE, CCC, QS |
Numero di modello: | OQW30-A |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 1 UNITÀ |
---|---|
Prezzo: | nigotiation |
Imballaggi particolari: | Cassa del compensato + del film plastico |
Tempi di consegna: | 20 giorni |
Capacità di alimentazione: | 100 unità al mese |
Informazioni dettagliate |
|||
Marca del compressore: | Danfoss, Copeland, ecc. | tipo di raffreddamento: | Aria raffreddata |
---|---|---|---|
Refrigerante: | R404A, R22 | Tensione: | 380V/3P/50Hz, 220V/1P/60Hz |
Usa: | Cella frigorifera, congelatore ad aria compressa, catena del freddo logistica, pharacy, refrigerazio | Temperatura d'evaporazione: | 10~-15℃, -15~-35℃ |
Temperatura di condensazione: | 35℃, 40℃, 45℃ | tipo del compressore: | Tipo del rotolo |
Evidenziare: | unità di condensazione r22,unità di condensazione del rotolo del copeland |
Descrizione di prodotto
Modello dello scaffale del compressore (OQW) | 2-6 | 2-10 | 2-16 | 2-20 | 2-30 | ||
Te (℃) | 0℃~-20℃ | ||||||
Refrigerante | R404A | ||||||
Tensione | 380V/50HZ | ||||||
Scompartimento. | Tipo | Tipo compressore del rotolo | |||||
Modello | MLZ021T4 | MLZ038T4 | MLZ058T4 | MLZ076T4 | MLZ116T4 | ||
Qty | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Alimentazione in ingresso di raffreddamento di entrata & di capacità | Te -5℃ | Capacità di raffreddamento (W) | 11300 | 20250 | 31400 | 41200 | 61130 |
Potere (chilowatt) | 4,5 | 8,0 | 12,4 | 16,1 | 24,86 | ||
Te -10℃ | Capacità di raffreddamento (W) | 9400 | 16900 | 25600 | 34500 | 29966 | |
Potere (chilowatt) | 4,6 | 8,0 | 12,6 | 15,9 | 23,68 | ||
Te -15℃ | Capacità di raffreddamento (W) | 7800 | 13900 | 20600 | 28900 | 40462 | |
Potere (chilowatt) | 4,5 | 8,8 | 12,7 | 15,8 | 22,68 | ||
Diametro del tubo | Diametro della presa d'aria (millimetri) | 28 | 35 | 42 | 42 | 76 | |
Diametro liquido dello sbocco (millimetro) | 12 | 16 | 16 | 16 | 35 | ||
Diametro dello scarico dell'aria (millimetri) | 19 | 19 | 28 | 28 | 35 | ||
Diametro liquido dell'entrata (millimetro) | 16 | 19 | 19 | 19 | 35 | ||
Dimensione |
L (millimetro) | 1150 | 1150 | 1200 | 1200 | 1300 | |
W (millimetro) | 850 | 850 | 1050 | 1050 | 1150 | ||
H (millimetro) | 1100 | 1200 | 1250 | 1250 | 1350 |
Modello dello scaffale del compressore (OQW) | 3-6 | 3-15 | 3-24 | 3-30 | 3-45 | ||
Te (℃) | 0℃~-20℃ | ||||||
Refrigerante | R404A | ||||||
Tensione | 380V/50HZ | ||||||
Scompartimento. | Tipo | Tipo compressore del rotolo | |||||
Modello | MLZ021T4 | MLZ038T4 | MLZ058T4 | MLZ076T4 | MLZ116T4 | ||
Qty | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
Alimentazione in ingresso di raffreddamento di entrata & di capacità | Te -5℃ | Capacità di raffreddamento (W) | 16950 | 30450 | 47100 | 61800 | 91695 |
Potere (chilowatt) | 6,75 | 12,0 | 18,6 | 24,15 | 37,25 | ||
Te -10℃ | Capacità di raffreddamento (W) | 14100 | 26350 | 38400 | 51750 | 44949 | |
Potere (chilowatt) | 6,9 | 12,0 | 18,9 | 23,85 | 35,52 | ||
Te -15℃ | Capacità di raffreddamento (W) | 11700 | 20850 | 30900 | 43350 | 60693 | |
Potere (chilowatt) | 6,75 | 13,2 | 19,05 | 23,7 | 34,02 | ||
Diametro del tubo | Diametro della presa d'aria (millimetri) | 35 | 42 | 54 | 54 | 76 | |
Diametro liquido dello sbocco (millimetro) | 16 | 19 | 22 | 22 | 42 | ||
Diametro dello scarico dell'aria (millimetri) | 28 | 28 | 35 | 35 | 42 | ||
Diametro liquido dell'entrata (millimetro) | 22 | 22 | 28 | 28 | 42 | ||
Dimensione |
L (millimetro) | 1350 | 1350 | 1550 | 1550 | 1750 | |
W (millimetro) | 900 | 900 | 1050 | 1050 | 1300 | ||
H (millimetro) | 1450 | 1400 | 1400 | 1400 |
1450
|
Modello dello scaffale del compressore (OQW) | 4-12 | 4-20 | 4-32 | 4-40 | 4-60 | |||
Te (℃) | 0℃~-20℃ | |||||||
Refrigerante | R404A | |||||||
Tensione | 380V/50HZ | |||||||
Scompartimento. | Tipo | Tipo compressore del rotolo | ||||||
Modello | MLZ021T4 | MLZ038T4 | MLZ058T4 | MLZ076T4 | MLZ116T4 | |||
Qty | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
Alimentazione in ingresso di raffreddamento di entrata & di capacità | Te -5℃ | Capacità di raffreddamento (W) | 22600 | 40500 | 62800 | 82400 | 122260 | |
Potere (chilowatt) | 9,0 | 16,0 | 24,8 | 32,2 | 49,72 | |||
Te -10℃ | Capacità di raffreddamento (W) | 18800 | 33800 | 51200 | 69000 | 59932 | ||
Potere (chilowatt) | 9,2 | 16,0 | 25,2 | 31,8 | 47,36 | |||
Te -15℃ | Capacità di raffreddamento (W) | 15600 | 27800 | 41200 | 57800 | 80924 | ||
Potere (chilowatt) | 9,0 | 17,6 | 25,4 | 31,6 | 45,36 | |||
Diametro del tubo | Diametro della presa d'aria (millimetri) | 2*28 | 2*35 | 2*42 | 2*42 | 89 | ||
Diametro liquido dello sbocco (millimetro) | 19 | 22 | 28 | 28 | 42 | |||
Diametro dello scarico dell'aria (millimetri) | 38 | 38 | 45 | 45 | 54 | |||
Diametro liquido dell'entrata (millimetro) | 22 | 28 | 28 | 32 | 54 | |||
Dimensione |
L (millimetro) | 1680 | 1680 | 1850 | 1850 | 2180 | ||
W (millimetro) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1350 | |||
H (millimetro) | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1600 |
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto